high technical insulation
Aislamiento para el Sector Industrial
Gama completa de aislamiento térmico Thermyfoam XPS HTI

Soluciones de aislamiento térmico y aplicaciones industriales
| Propiedad producto | Valor | Unidad | Norma |
| Resistencia a la compresión (10% deformación)? | 500 |
Kpa | EN 826 |
| Módulo de compresión | 14 | N/mm2 | EN 826 |
| Conductividad térmica (10ºC a 90 días) | 0,035 |
W/m·K | EN 12667 EN 12939 |
| Resistencia a la tracción | 0,50 | N/mm2 | EN 1607 |
| Módulo de tracción | 8 | N/mm2 | EN 1607 |
| Resistencia a la cizalladura | 0,25 | N/mm2 | EN 12090 |
| Módulo de cizalladura | 8 | N/mm2 | EN 12090 |
| Resistencia al vapor de agua | 1,2 - 3,4 | ng/Pa *m *s | EN 12086 |
| Absorción de agua | < 0,5 | % vol | EN 12087 |
| Reacción al fuego | E | Euroclase E | EN 13501 - 1 |
| Temperatura límite de aplicación | -50 / + 80 | ºC | |
| Coeficiente térmico de expansión lineal | 0,07 | mm / m·K | |
| Capilaridad | Nula | ||
| Espesor (3) | de 80 a 160 | mm | EN 823 |
| Largo x Ancho (3) |
2500 x 600 |
mm | EN 822 / EN 822 |
| Escuadra | < 2 | mm | EN 824 |
| Tolerancia de espesor | - 0,5 / + 0,5 | mm | EN 823 |
| Tolerancia de ancho | - 0 / + 3 | mm | EN 822 |
| Tolerancia de largo | - 0 / + 10 | mm | EN 822 |
| Densidad | 35 - 40 | Kg / m3 | |
| Acabado de la superficie | Sin Piel / Ranuras finas |
||
| Acabado lateral | Canto Recto | ||
|
(1) 1N/mm2 = 103 KPa.
|
|||
Catálogos Alysom
Thermyfoam XPS HTI CORE
Aislamiento para aplicaciones de núcleos laminados
Descarga





