high technical insulation
Aislamiento para el Sector Industrial
Gama completa de aislamiento térmico Thermyfoam XPS HTI

Soluciones de aislamiento térmico y aplicaciones industriales
| Propiedad producto | Valor | Unidad | Norma |
| Resistencia a la compresión (10% deformación)? | 400 / 500 Según espesor |
Kpa | EN 826 |
| Módulo de compresión | 16 | N/mm2 | EN 826 |
| Conductividad térmica (10ºC a 90 días) | 0,031 a 0,035 Según espesor |
W/m·K | EN 12667 EN 12939 |
| Resistencia a la tracción | 0,60 | N/mm2 | EN 1607 |
| Módulo de tracción | 16 | N/mm2 | EN 1607 |
| Resistencia a la cizalladura | 0,40 | N/mm2 | EN 12090 |
| Módulo de cizalladura | 10 | N/mm2 | EN 12090 |
| Resistencia al vapor de agua | 1,4 - 3,6 | ng/Pa *m *s | EN 12086 |
| Absorción de agua | < 0,5 | % vol | EN 12087 |
| Reacción al fuego | E | Euroclase E | EN 13501 - 1 |
| Temperatura límite de aplicación | -50 / + 80 | ºC | |
| Coeficiente térmico de expansión lineal | 0,08 | mm / m·K | |
| Capilaridad | Nula | ||
| Espesor (3) | 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | mm | EN 823 |
| Largo x Ancho (3) | 1250 x 600 | mm | EN 822 / EN 822 |
| Escuadra | 4 | mm | EN 824 |
| Tolerancia de espesor | +2 / - 1 | mm | EN 823 |
| Tolerancia de ancho | + 3 / + 5 | mm | EN 822 |
| Tolerancia de largo | - 1 / +8 | mm | EN 822 |
| Densidad | 35 - 40 | Kg / m3 | |
| Acabado de la superficie | Piel Lisa | ||
| Acabado lateral | Media Madera | ||
|
(1) 1N/mm2 = 103 KPa.
|
|||
Catálogos Alysom
Thermyfoam XPS HTI FLOOR
Aislamiento térmico para suelos de naves industriales y de grandes superficies
Descarga





